Para atacado
Margem pra sua loja, qualidade pro seu cliente.
Caixa de 10 litros direto da fábrica em Sorocaba. Você compra sem atravessador, leva a margem que era do distribuidor, e entrega ao seu cliente um produto cremoso que ele lembra na próxima vez.
Política comercial
Quanto mais leva, mais economiza.
A partir de
10 caixas
10% off
automático no carrinho
Pagando no
Pix
+3% off
acumula com volume
Combinado
Pix + 10un
12,7% off
desconto total acumulado
Pedido mínimo R$ 300. Cliente recorrente (a partir da 5ª compra) pode pagar com boleto faturado — liberado manualmente pelo comercial.
Quanto você lucra
Tabela de margem por produto.
Cálculo assumindo copo de 500ml (cada caixa rende 20 copos) e um preço de venda médio. Sua loja pode praticar mais ou menos — isso é só pra você ter referência.
| Produto | Caixa 10L | Custo/copo | Sug. venda | Lucro/caixa | Markup |
|---|---|---|---|---|---|
| Açaí Premium | R$ 145,00 | R$ 7,25 | R$ 18,00 | R$ 215,00 | 148% |
| Açaí Tradicional | R$ 127,00 | R$ 6,35 | R$ 15,00 | R$ 173,00 | 136% |
| Creme de Cupuaçu | R$ 127,00 | R$ 6,35 | R$ 15,00 | R$ 173,00 | 136% |
| Creme de Maracujá | R$ 127,00 | R$ 6,35 | R$ 15,00 | R$ 173,00 | 136% |
| Creme de Morango | R$ 127,00 | R$ 6,35 | R$ 15,00 | R$ 173,00 | 136% |
| Creme de Pitaya | R$ 127,00 | R$ 6,35 | R$ 15,00 | R$ 173,00 | 136% |
| Sorvete Ninho | R$ 108,00 | R$ 5,40 | R$ 12,00 | R$ 132,00 | 122% |
| Sorvete Pistache | R$ 108,00 | R$ 5,40 | R$ 12,00 | R$ 132,00 | 122% |
| Sorvete Banana | R$ 108,00 | R$ 5,40 | R$ 12,00 | R$ 132,00 | 122% |
| Açaí Zero Açúcar | R$ 208,00 | R$ 10,40 | R$ 22,00 | R$ 232,00 | 112% |
* Cálculo de referência. Sua loja pode trabalhar com tamanhos diferentes (300ml, 700ml) e preços ajustados ao perfil do bairro.
Vamos começar?
Recebe uma amostra grátis, prova na sua loja, e a gente fecha pedido se fizer sentido.
Pedir amostra grátis